ATAP SENG GELOMBANG
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN M
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | ....... | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | ....... | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | ....... | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | ....... | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | ....... | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | ....... | HUBUNGI CS |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN LBR
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | HUBUNGI CS |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN ROLL
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS |
LIST HARGA SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 180 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 210 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 240 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 300 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 180 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 210 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 240 cm | HUBUNGI CS | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 300 cm | HUBUNGI CS | LBR |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 |
| HUBUNGI CS | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | HUBUNGI CS | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 x 25 m | HUBUNGI CS | ROLL |